JLRE-13 थर्मल ओव्हरलोड रिले
गती वैशिष्ट्य: तीन-टप्प्यात शिल्लक गती वेळ
No | वर्तमान सेटिंगची वेळ(A) | गती वेळ | प्रारंभ स्थिती | सभोवतालचे तापमान | ||
1 | १.०५ | > 2 ता | थंड स्थिती | 20±5°C
| ||
2 | १.२ | <2 ता | उष्णतेची अवस्था | |||
3 | 1.5 | <4 मि | (क्रमांक चाचणीनंतर) | |||
4 | ७.२ | 10A | 2से | <63A | थंड स्थिती | |
10 | ४से | >63A |
फेज-लुसिंग मोशन वैशिष्ट्यपूर्ण
No | वर्तमान सेटिंगची वेळ(A) | गती वेळ | प्रारंभ स्थिती | सभोवतालचे तापमान | |
कोणतेही दोन टप्पे | आणखी एक टप्पा | ||||
1 | १.० | ०.९ | > 2 ता | थंड स्थिती | 20±5°C |
2 | १.१५ | 0 | <2 ता | उष्णतेची अवस्था (क्रमांक चाचणीनंतर) |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा